 
 
  全国服务热线
全国服务热线
 
 
	   
 
	  
武先生13652361501




| 输入特性 | |||
| 参 数 | 技术指标 | ||
| 输入电压范围 | 90~264VAC | ||
| 输入额定电压 | 220VAC | ||
| 输入频率 | 47~63Hz | ||
| 功率因数 | ≥0.98 | ||
| 输出特性 | |||
| 参 数 | PO3 | 3.3V_AUX | PO1 | 
| 输出电压 | +12V | +3.3V | +48V | 
| 输出电流 | 80A | 16A | 3A | 
| 纹波和噪声 | 120mV | 50mV | 50mV | 
| 稳压精度 | ≤±2% | ≤±3% | ≤±1% | 
| 输出调整率 | ≤±1% | ||
| 输出额定功率 | 1000W | ||
| 效率 | ≥85% | ||
| 远程开关 | 可通过【EN#】pin实现 | ||
| 动态响应 | 输出电压瞬变≤5%,恢复时间≤200µS,25%负载变化 | ||
| 保护功能 | 具有过流、过载、过温、短路保护 | ||
| 健康管理 | 支持IPMB协议 | ||
| 输出均流 | P03 3.3V支持 | ||
| N+1冗余 | P03 3.3V支持 | ||
| 工作温度 | -40~85℃ | ||
| 储存温度 | -50~100℃ | ||
| 外形尺寸 | 233.35*162.8*50.5mm | ||
| 散热方式 | 导冷 | ||
 
  
     
  
     
  
    